A 3. fordulóban sem sikerült pontot szerezni. Mindig egy kicsi plusz hiányzik a győzelemhez. Továbbra is keményen edzenek a gyerekek az első sikerért.
A csapat tagjai: Gondos Ádám, Kocsis Martin, Köble Domonkos, Miltz Zoltán, Salgó Mátyás, Szecsődi Bálint, Tóth Bence.
Vezetőedző: Horváth Ferenc
| Eredmények: | Góllövő: | |||||
| Tárnok Bolha FT SE | - | TF SE | 2:3 | |||
| TF SE | - | Diósdi TC | 3:2 | |||
| T-bálint LA SE | - | TF SE | 1:2 | / | 1 gól Szecsődi Bálint | |
| T-bálint LA SE | - | Tárnok Bolha FT SE | 0:3 | |||
| Diósdi TC | - | Tárnok Bolha FT SE | 3:1 | |||
| T-bálint LA SE | - | Diósdi TC | 2:4 | / | 1 gól Rainer Tamás | |
| 1 gól Rainer Tamás |